更新:2021/12/05
表の見方:下にいくにつれて最新になっています
iPhone
端末 | インチ | WEBサイズ | 画面サイズ (解像度) | アスペクト比 | 外寸(mm) 横×高×幅 | 重さ | 世代 |
iPhone | 3.5 | 320×480 | 320×480 | 2:3 | 61×115×11.6 | 135g | 1 |
iPhone 3G | 3.5 | 320×480 | 320×480 | 2:3 | 62.1×115.5×12.3 | 133g | 2 |
iPhone 3GS | 3.5 | 320×480 | 320×480 | 2:3 | 62.1×115.5×12.3 | 135g | 3 |
iPhone 4 | 3.5 | 320×480 | 640×960 | 2:3 | 58.6×115.2×9.3 | 137g | 4 |
iPhone 4s | 3.5 | 320×480 | 640×960 | 2:3 | 58.6×115.2×9.3 | 140g | 5 |
iPhone 5 | 4 | 320×568 | 640×1136 | 9:16 | 58.6×123.8×7.6 | 112g | 6 |
iPhone 5c | 4 | 320×568 | 640×1136 | 9:16 | 59.2×124.4×8.87 | 132g | 7 |
iPhone 5s | 4 | 320×568 | 640×1136 | 9:16 | 58.6×123.8×7.6 | 112g | 7 |
iPhone 6 | 4.7 | 375×667 | 750×1334 | 9:16 | 67.0×138.1×6.9 | 129g | 8 |
iPhone 6 Plus | 5.5 | 414×736 | 1242×2208 | 9:16 | 77.8×158.1×7.1 | 172g | 8 |
iPhone 6s | 4.7 | 375×667 | 750×1334 | 9:16 | 67.1×138.3×7.1 | 143g | 9 |
iPhone 6s Plus | 5.5 | 414×736 | 1242×2208 | 9:16 | 77.9×158.2×7.3 | 192g | 9 |
iPhone SE | 4 | 320×568 | 640×1136 | 9:16 | 58.6×123.8×7.6 | 113g | 9 |
iPhone 7 | 4.7 | 375×667 | 750×1334 | 9:16 | 67.1×138.3×7.1 | 138g | 10 |
iPhone 7 Plus | 5.5 | 414×736 | 1242×2208 | 9:16 | 77.9×158.2×7.3 | 188g | 10 |
iPhone 8 | 4.7 | 375×667 | 750×1334 | 9:16 | 67.3×138.4×7.3 | 148g | 11 |
iPhone 8 Plus | 5.5 | 414×736 | 1242×2208 | 9:16 | 78.1×158.4×7.5 | 202g | 11 |
iPhone X | 5.8 | 375×812 | 1125×2436 | 9:19.5 | 70.9×143.6×7.7 | 174g | 11 |
iPhone XS | 5.8 | 375×812 | 1125×2436 | 9:19.5 | 70.9×143.6×7.7 | 174g | 12 |
iPhone XS Max | 6.5 | 414×896 | 1242×2688 | 9:19.5 | 77.4×157.5×7.7 | 208g | 12 |
iPhone XR | 6.1 | 414×896 | 828×1792 | 9:19.5 | 75.7×150.9×8.3 | 194g | 12 |
iPhone 11 | 6.1 | 414×896 | 828×1792 | 9:19.5 | 75.7×150.9×8.3 | 194g | 13 |
iPhone 11 Pro | 5.8 | 375×812 | 1125×2436 | 9:19.5 | 71.4×144.0×8.1 | 188g | 13 |
iPhone 11 Pro Max | 6.5 | 414×896 | 1242×2688 | 9:19.5 | 77.8×158.0×8.1 | 226g | 13 |
iPhone SE (第2世代) | 4.7 | 375×667 | 750×1334 | 9:16 | 67.3×138.4×7.3 | 148g | 13 |
iPhone 12 mini | 5.4 | 375×812 | 1125×2436 | 9:19.5 | 64.2×131.5×7.4 | 133g | 14 |
iPhone 12 | 6.1 | 390×844 | 1170×2532 | 9:19.5 | 71.5×146.7×7.4 | 162g | 14 |
iPhone 12 Pro | 6.1 | 390×844 | 1170×2532 | 9:19.5 | 71.5×146.7×7.4 | 187g | 14 |
iPhone 12 Pro Max | 6.7 | 428×926 | 1284×2778 | 9:19.5 | 78.1×160.8×7.4 | 226g | 14 |
iPhone 13 mini | 5.4 | 375×812 | 1125×2436 | 9:19.5 | 64.2×131.5×7.65 | 140g | 15 |
iPhone 13 | 6.1 | 390×844 | 1170×2532 | 9:19.5 | 71.5×146.7×7.65 | 173g | 15 |
iPhone 13 Pro | 6.1 | 390×844 | 1170×2532 | 9:19.5 | 71.5×146.7×7.65 | 203g | 15 |
iPhone 13 Pro Max | 6.7 | 428×926 | 1284×2778 | 9:19.5 | 78.1×160.8×7.65 | 238g | 15 |
※日本で2021年12月現在、一番使用されているiPhone端末は
iPad
端末 | インチ | WEBサイズ | 画面サイズ (解像度) | アスペクト比 | 外寸(mm) 横×高×幅 | 重さ Wi-Fi Wi-Fi+3G | 世代 |
iPad | 9.7 | 768×1024 | 768×1024 | 3:4 | 189.7×242.8×13.4 | 680g 730g | 1 |
iPad 2 | 9.7 | 768×1024 | 768×1024 | 3:4 | 185.7×241.2×8.8 | 601g 613g | 2 |
iPad (第 3 世代) | 9.7 | 768×1024 | 1536×2048 | 3:4 | 185.7×241.2×9.4 | 652g 662g | 3 |
iPad (第 4 世代) | 9.7 | 768×1024 | 1536×2048 | 3:4 | 185.7×241.2×9.4 | 652g 662g | 4 |
iPad (第 5 世代) | 9.7 | 768×1024 | 1536×2048 | 3:4 | 169.5×240.0×7.5 | 469g 478g | 5 |
iPad (第 6 世代) | 9.7 | 768×1024 | 1536×2048 | 3:4 | 169.5×240.0×7.5 | 469g 478g | 6 |
iPad (第 7 世代) | 10.2 | 810×1080 | 1620×2160 | 3:4 | 174.1×250.6×7.5 | 483g 493g | 7 |
iPad (第 8 世代) | 10.2 | 810×1080 | 1620×2160 | 3:4 | 174.1×250.6×7.5 | 490g 495g | 8 |
iPad (第 9 世代) | 10.2 | 810×1080 | 1620×2160 | 3:4 | 174.1×250.6×7.5 | 487g 498g | 9 |
iPad mini
端末 | インチ | WEBサイズ | 画面サイズ (解像度) | アスペクト比 | 外寸(mm) 横×高×幅 | 重さ Wi-Fi Wi-Fi+3G | 世代 |
iPad mini | 7.9 | 768×1024 | 768×1024 | 3:4 | 134.7×200.0×7.2 | 308g 312g | 1 |
iPad mini 2 (iPad mini Retina) | 7.9 | 768×1024 | 1536×2048 | 3:4 | 134.7×200.0×7.5 | 331g 341g | 2 |
iPad mini 3 | 7.9 | 768×1024 | 1536×2048 | 3:4 | 134.7×200.0×7.5 | 331g 341g | 3 |
iPad mini 4 | 7.9 | 768×1024 | 1536×2048 | 3:4 | 134.8×203.2×6.1 | 298g 341g | 4 |
iPad mini(第 5 世代) | 7.9 | 768×1024 | 1536×2048 | 3:4 | 134.8×203.2×6.1 | 330.5g 308.2g | 5 |
iPad mini(第 6 世代) | (※8.3) | 744×1133 | 1488×2266 | 744:1133 (約3:4.6) | 134.8×195.4×6.3 | 293g 297g | 6 |
ipad Air
端末 | インチ | WEBサイズ | 画面サイズ (解像度) | アスペクト比 | 外寸(mm) 横×高×幅 | 重さ Wi-Fi Wi-Fi+3G | 世代 |
iPad Air | 9.7 | 768×1024 | 1536×2048 | 3:4 | 169.5×240×7.5 | 469g 478g | 1 |
iPad Air 2 | 9.7 | 768×1024 | 1536×2048 | 3:4 | 169.5×240×6.1 | 437g 444g | 2 |
iPad Air (第3世代) | 10.5 | 834×1112 | 1668×2224 | 3:4 | 174.1×250.6×6.1 | 456g 464g | 3 |
iPad Air (第4世代) | 10.9 | 820×1180 | 1640×2360 | 3:4 | 178.5×247.6×6.1 | 458g 460g | 4 |
iPad Pro
端末 | インチ | WEBサイズ | 画面サイズ (解像度) | アスペクト比 | 外寸(mm) 横×高×幅 | 重さ Wi-Fi Wi-Fi+3G | 世代 |
iPad Pro 12.9 インチ | 12.9 | 1024×1366 | 2048×2732 | 3:4 | 220.6×305.7×6.9 | 713g 723g | 1 |
iPad Pro 9.7 インチ | 9.7 | 768×1024 | 1536×2048 | 3:4 | 169.5×240×6.1 | 437g 444g | – |
iPad Pro 10.5 インチ | 10.5 | 834×1112 | 1668×2224 | 3:4 | 174.1×250.6×6.1 | 469g 477g | – |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 12.9 | 1024×1366 | 2048×2732 | 3:4 | 220.6×305.7×6.9 | 677g 692g | 2 |
iPad Pro 11 インチ | 11 | 834×1194 | 1668×2388 | 139:199 | 178.5×247.6×5.9 | 468g 468g | 1 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 12.9 | 1024×1366 | 2048×2732 | 3:4 | 214.9×280.6×5.9 | 631g 633g | 3 |
iPad Pro 11インチ (第2世代) | 11 | 834×1194 | 1668×2388 | 139:199 | 178.5×247.6×5.9 | 471g 473g | 2 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 12.9 | 1024×1366 | 2048×2732 | 3:4 | 214.9×280.6×5.9 | 641g 643g | 4 |
iPad Pro 11インチ (第3世代) | 11 | 834×1194 | 1668×2388 | 139:199 | 178.5×247.6×5.9 | 466g 468g | 3 |
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 12.9 | 1024×1366 | 2048×2732 | 3:4 | 214.9×280.6×6.4 | 682g 684g | 5 |
Google Pixel
端末 | インチ | 解像度 | アスペクト比 | 外寸 横×高×幅 | 重さ |
Nexus 6P | 5.7 | 1440×2560 (493ppi) | 9:16 | 77.8×159.3×7.3 | 178g |
Nexus 5X | 5.2 | 1080×1920 | 9:16 | 72.6×147.0×7.9 | 136g |
Google Pixel XL | 5.5 | 1440×2560 (534ppi) | 9:16 | 75.7×154.7×8.6 | 168g |
Google Pixel | 5.0 | 1080×1920 (441ppi) | 9:16 | 65.5×143.8×8.6 | 143g |
Google Pixel 2 XL | 6.0 | 1440×2880 (538ppi) | 9:18 | 76.7×157.9×7.9 | 175g |
Google Pixel 2 | 5.0 | 1080×1920 (441ppi) | 9:16 | 69.7×145.7×7.8 | 142g |
Google Pixel 3 XL | 6.3 | 1440×2880 (523ppi) | 9:5:18 | 76.7×158.0×7.9 | 184g |
Google Pixel 3 | 5.5 | 1080×2220 (443ppi) | 9:18 | 68.2×145.6×7.9 | 148g |
Google Pixel 3a XL | 6.0 | 1440×2960 (523ppi) | 9:5:18 | 76.1×160.1×8.2 | 167g |
Google Pixel 3a | 5.6 | 1080×2220 (441ppi) | 9:5:18 | 70.1×151.3×7.6 | 147g |
Google Pixel 4 XL | 6.3 | 1440×3040 (QHD×537ppi) | 9:19 | 75.1×160.4×8.2 | 193g |
Google Pixel 4 | 5.7 | 1080×2280 (FHD×444ppi) | 9:19 | 68.8×147.1×8.2 | 162g |
Google Pixel 4a | 5.8 | 1080×2340 (443ppi) | 9:5:19 | 69.4×144.0×8.2 | 143g |
Google Pixel 4a (5G) | 6.2 | 1080×2340 (413ppi) | 9:5:19 | 74.0×153.9×8.2 | 168g |
Google Pixel 5 | 6.0 | 1080×2340 (432ppi) | 9:5:19 | 70.4×144.7×8.0 | 151g |
Google Pixel 5a (5G) | 6.34 | 1080×2400 (413ppi) | 9:20 | 73.2×156.2×8.8 | 183g |
Google Pixel 6 | 6.4 | 1080×2400 (441ppi) | 9:20 | 74.8×158.6×8.9 | 207g |
Google Pixel 6 Pro | 6.7 | 1080×3120 (512ppi) | 9:5:19 | 75.9×163.9×8.9 | 210g |
Xperia(docomo)
端末 | インチ | 解像度 | アスペクト比 | 外寸(mm) 横×高×幅 | 重さ | メインカメラ 画素数 |
Xperia | 4.0 | 480×854 | 9:16 | 63×119×13.1 | 139g | 810万画素 |
Xperia arc | 4.2 | 480×854 | 9:16 | 63×125×10.9 | 118g | 810万画素 |
Xperia acro | 4.2 | 480×854 | 9:16 | 63×127×11.8 | 135g | 810万画素 |
Xperia ray | 3.3 | 480×854 | 9:16 | 53×111×9.4g | 100g | 810万画素 |
Xperia PLAY | 4.0 | 480×854 | 9:16 | 62×120×16.4 | 175g | 510万画素 |
Xperia NX | 4.3 | 720×1280 | 9:16 | 64×128×10.6 | 144g | 1210万画素 |
Xperia acro HD | 4.3 | 720×1280 | 9:16 | 66×126×11.9 | 149g | 1210万画素 |
Xperia GX | 4.6 | 720×1280 | 9:16 | 69×131×10.5 | 127g | 1300万画素 |
Xperia SX | 3.7 | 540×960 | 9:16 | 54×115×9.4 | 95g | 810万画素 |
Xperia AX | 4.3 | 720×1280 | 9:16 | 65×129×10.8 | 120g | 1300万画素 |
Xperia Z | 5.0 | 1080×1920 | 9:16 | 71×139×7.9 | 146g | 1310万画素 |
Xperia A | 4.6 | 720×1280 | 9:16 | 67×131×10.5 | 141g | 1310万画素 |
Xperia Z1 | 5.0 | 1080×1920 | 9:16 | 74×144×8.5 | 171g | 2070万画素 |
Xperia Z f | 4.3 | 720×1280 | 9:16 | 65×127×9.4 | 140g | 2070万画素 |
Xperia Z2 | 5.2 | 1080×1920 | 9:16 | 73×147×8.2 | 163g | 2070万画素 |
Xperia A2 | 4.3 | 720×1280 | 9:16 | 65×128×9.7 | 138g | 2070万画素 |
Xperia Z3 | 5.2 | 1080×1920 | 9:16 | 72×146×7.3 | 152g | 2070万画素 |
Xperia Z3 Compact | 4.6 | 720×1280 | 9:16 | 65×127×8.6 | 129g | 2070万画素 |
Xperia Z4 | 5.2 | 1080×1920 | 9:16 | 72×146×6.9 | 144g | 2070万画素 |
Xperia A4 | 4.6 | 720×1280 | 9:16 | 66×128×9.1 | 129g | 2070万画素 |
Xperia Z5 | 5.2 | 1080×1920 | 9:16 | 72×146×7.3 | 154g | 2300万画素 |
Xperia Z5 Compact | 4.6 | 720×1280 | 9:16 | 65×127×8.9 | 138g | 2300万画素 |
Xperia Z3 Premium | 5.5 | 2160×3840 (4K) | 9:16 | 76×154×7.8 | 181g | 2300万画素 |
Xperia X Performance | 5.0 | 1080×1920 (フルHD) | 9:16 | 71×144×8.6 | 165g | 2300万画素 |
Xperia XZ | 5.2 | 1080×1920 (フルHD) | 9:16 | 72×146×8.1 | 161g | 2300万画素 |
Xperia X Compact | 4.6 | 720×1280 (HD) | 9:16 | 65×129×9.5 | 135g | 2300万画素 |
Xperia XZs | 5.2 | 1080×1920 (フルHD) | 9:16 | 72×146×8.1 | 161g | 1920万画素 |
Xperia XZs | 4.6 | 720×1280 (HD) | 9:16 | 65×129×9.3 | 143g | 1920万画素 |
Xperia XZ Premium | 5.5 | 2160×3840 (4K) | 9:16 | 77×156×7.9 | 191g | 1920万画素 |
Xperia XZ1 | 5.2 | 1080×1920 (フルHD) | 9:16 | 73×148×7.4 | 156g | 1920万画素 |
Xperia XZ2 | 5.7 | 1080×2160 (フルHD) | 9:16 | 72×153×11.1 | 198g | 1920万画素 |
Xperia XZ2 Premium | 5.8 | 2160×3840 (4K) | 9:16 | 80×158×11.9 | 236g | 1920万画素 |
Xperia XZ2 Compact | 5.0 | 1080×1920 (フルHD) | 9:16 | 65×135×12.1 | 168g | 1920万画素 |
Xperia XZ3 | 6.0 | 1440×2880 (クアッドHD) | 2:1 | 73×158×9.9 | 193g | 1920万画素 |
Xperia 1 | 6.5 | 1644×3840 (HDR対応・4K) | 9:21 | 72×167×8.2 | 178g | 1220万画素 |
Xperia 5 | 6.1 | 1080×2520 (FullHD/HDR対応) | 9:21 | 68×158×8.2 | 164g | 1220万画素 |
Xperia Tablet
端末 | インチ | 解像度 | アスペクト比 | 外寸(mm) 横×高×幅 | 重さ | メインカメラ 画素数 |
Xperia Tablet Z | 10.1 | 1200×1920 | 266×172×6.9 | 495g | 810 | |
Xperia Z2 Tablet | 10.1 | 1200×1920 | 266×172×6.4 | 439g | 810 | |
Xperia Z4 Tablet | 10.1 | 1600×2560 | 254×167×6.1 | 393g | 810 |
Galaxy
端末 | インチ | 解像度 | アスペクト比 | 外寸(mm) 横×高×幅 | 重さ | メインカメラ 画素数 |
Galaxy S6 edge | 5.1 | 1440×2560 | 9:16 | 70.1×142.1×7.0 | 132g | |
Galaxy S7 edge | 5.5 | 1440×2560 | 9:16 | 72.6×150.9×7.7 | 157g | |
Galaxy S7 | 5.1 | 1440×2560 | 9:16 | 69.6×142.4×7.9 | 152g | |
Galaxy Note 7 | 5.7 | 1440×2560 | 9:16 | 73.9×153.5×7.9 | 169g | 1200万画素 |
Galaxy Feel | 4.7 | 720×1280 | 9:16 | 67.0×138.0×8.3 | 149g | |
Galaxy S8+ | 6.2 | 1440×2960 | 9:16 | 73.0×160.0×8.1 | 173g | |
Galaxy S8 | 5.8 | 1440×2960 | 9:16 | 68.0×149.0×8.0 | 150g | |
Galaxy Note8 | 6.3 | 1440×2960 | 9:16 | 75.0×163.0×8.5 | 190g | |
Galaxy S9+ | 6.2 | 1440×2960 | 9:16 | 73.8×158.1×8.5 | 189g | |
Galaxy S9 | 5.8 | 1440×2960 | 9:16 | 68.7×147.7×8.5 | 163g | |
Galaxy Note9 | 6.4 | 76.4×161.9×8.8 | 201g | |||
Galaxy S10e | 5.8 | 69.9×142.2×7.9 | 150g | |||
Galaxy S10+ | 6.4 | 74.1×157.6×7.8 | 175g/ 198g (セラミックモデル) | |||
Galaxy S10 | 6.1 | 70.4×149.9×7.8 | 157g |
コメント